最新 オンライン カジノ
20248月9日
投資家の皆さん、こんにちは!
オンライン カジノ ポーカーエネルギーにご注目とご支援をいただきありがとうございます。
7毎月の収益と出荷の概要
ケンタッキー州オンライン カジノ ポーカー市 (1589)7 月の連結収益5 億 8,000 万ドル、前月比 2.29%、前年比 -3.52%;7月の出荷トン数は13,070トン,月 1.14%,前年比9.60%。7 月の出荷と収益,先月と比較してわずかな増加。
オンライン カジノ ポーカーごとの出荷概要
2022 年第 2 オンライン カジノ ポーカー | 2022 年第 3 オンライン カジノ ポーカー | 2022 年第 4 オンライン カジノ ポーカー | 23 年第 1 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 2 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 3 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 4 オンライン カジノ ポーカー | 24 年第 1 オンライン カジノ ポーカー | |
収益/千元 | 2,330,418 | 2,480,775 | 2,759,632 | 2,217,676 | 2,342,408 | 1,938,525 | 2,172,401 | 1,420,144 |
出荷量/トン | 47,349 | 51,104 | 56,382 | 44,341 | 46,970 | 38,933 | 44,801 | 32,162 |
収益率 | 2022 年第 2 オンライン カジノ ポーカー | 2022 年第 3 オンライン カジノ ポーカー | 2022 年第 4 オンライン カジノ ポーカー | 23 年第 1 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 2 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 3 オンライン カジノ ポーカー | 2023 年第 4 オンライン カジノ ポーカー | 24 年第 1 オンライン カジノ ポーカー |
再生可能エネルギー | 42.3% | 47.8% | 56.4% | 58.4% | 50.6% | 51.4% | 56.2% | 40.3% |
射出成形機 | 27.3% | 24.9% | 21.5% | 18.5% | 18.8% | 18.9% | 17.3% | 26.0% |
産業機械 | 30.4% | 27.3% | 22.1% | 23.1% | 30.6% | 29.7% | 26.5% | 33.7% |
投資関係&報道機関の連絡先:
李冠新 アソシエイトマネージャー
住所: 台北市内湖区新湖一路 93 号 4 階
電話: 02-2791-7198 ; 0978705865
メール: ir@ygget.com
免責事項
この情報には将来の見通しに関する記述が含まれる可能性があります。この種の表現は現在の状況の予想に基づいています,しかし同時に、既知または未知のリスクや不確実性の影響を受けやすい。したがって、実際の結果は表現された結果と大幅に異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除く,当社には、新しい情報の出現や将来の出来事の発生に応じて、将来の見通しを積極的に更新する義務はありません。
- 前の記事日本 オンライン カジノ2024-07-09
- 次の項目日本 オンライン カジノ2024-08-22