大株主一覧:持株比率5%以上の株主または持株比率上位10名の株主名,株式保有額と割合
2024 年 4 月 2 日/単位: シェア;%
株式数および持株比率 大株主名 | 国籍または登録地 | 保有株数 | 持株比率(%) |
張暁明 | 中華民国 | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投資株式日本 オンライン カジノ 代表者:呉淑秋 | 中華民国 | 8,365,000 | 7.08% |
趙蘇傑 | 中華民国 | 2,259,000 | 1.91% |
タイシン生命一任 タイシン投資信託 株式投資口座 | 中華民国 | 2,010,000 | 1.70% |
呉書珍 | 中華民国 | 1,937,000 | 1.64% |
黄国傑 | 中華民国 | 1,792,000 | 1.52% |
張月照 | 中華民国 | 1,586,035 | 1.34% |
呉鶴泉 | 中華民国 | 1,556,000 | 1.32% |
瑞盛工業株式日本 オンライン カジノ 代表者: 張暁明 | 中華民国 | 1,492,000 | 1.26% |
日本 オンライン カジノ新材料有限公司 代表者: 李張岳雲 | 中華民国 | 1,464,000 | 1.24% |
©2024 新しいオンラインカジノ All Rights Reserved住所: 中国浙江省寧波市北侖区黄海路95号電話:+86-574-8622-8866 / テクニカル サポート: