オンライン カジノ 仮想 通貨政策
単位: 元
年 | 1 株あたりのオンライン カジノ 仮想 通貨金 | 権利落ち取引日 | オンライン カジノ 仮想 通貨落ち取引日 | 基準日 | 発行日 | 株主総会の日付 | |
現金オンライン カジノ 仮想 通貨 | 株式オンライン カジノ 仮想 通貨 | ||||||
2023 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 2024/05/31 |
2022 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 2023/06/16 |
2021 | 0.6 | 0 | NA | 2022/08/04 | 2022/08/10 | 2022/08/31 | 2022/06/17 |
2020 | 1.5 | 0 | NA | 2021/08/27 | 2021/09/04 | 2021/09/17 | 2021/07/30 |
2019 | 0.5 | 0 | NA | 2020/07/20 | 2020/07/26 | 2020/08/18 | 2020/06/19 |
2018 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 2019/06/20 |
2017 | 1.533691 | 0 | NA | 2018/07/10 | 2018/07/16 | 2018/08/08 | 2018/06/05 |
2016 | 3.25 | 0 | NA | 2017/07/13 | 2017/07/19 | 2017/08/10 | 2017/06/17 |
2015 | 8.4540163 | 0 | NA | 2016/07/13 | 2016/07/19 | 2016/08/08 | 2016/06/07 |
2014 | 5.998413 | 0 | NA | 2015/07/01 | 2015/07/07 | 2015/07/24 | 2015/06/02 |
2013 | 3.5 | 0 | NA | 2014/06/24 | 2014/06/30 | 2014/07/16 | 2014/06/06 |
2012 | 2.6 | 0 | NA | 2013/07/18 | 2013/07/24 | 2013/08/09 | 2013/06/17 |
2011 | 0.15 | 1.35 | 2012/09/13 | 2012/09/13 | 2012/09/19 | 2012/10/16 | 2012/04/03 |
証券代理オンライン カジノ 仮想 通貨
オンライン カジノ 仮想 通貨名: Qunyi Jinding Securities Co., Ltd. 証券代理部
住所: 台北市大安区敦化南路二段97号B2
電話: (02)2703-5000
ファックス: (02)2708-5000
ウェブサイト: http://www.首都.com.2 つの代理店
©2024 新しいオンラインカジノ All Rights Reserved住所: 中国浙江省寧波市北侖区黄海路 95 号電話:+86-574-8622-8866 / テクニカル サポート: